Приточно-вытяжная установка FLOWAIR OXeN-X2-W-1.2-H
Характеристики
Потребительские
Производительность
Защита и безопасность
Монтажные
Вес и габариты товара
Дополнительные
Комплектация:
- установка с рекуперацией тепла;
- система питающая и распределяющая сигнал управления автоматики (без командоконтроллера T-box);
- бесступечатый регулятор производительности (150-1200 м³/ч);
- 3-ходовой клапан с сервоприводом (для OXeN с водяным теплообменником);
- сервопривод дроссельных заслонок;
- сервопривод by-pass;
- antifreeze - защита от разморозки;
- насос конденсата;
- cоединяющая панель OxC2-H
Технические параметры OXeN
X2-W-1.2-V | X2-N-1.2-V | X2-W-1.2-H | X2-N-1.2-H | X2-E-1.2-V | |
Максимальная производительность (приток/вытяжка) [м3/ч] | 1200 * | ||||
Длина потока воздуха [м] | горизонтальный, 15** | вертикальный, 4,5*** | горизонтальный, 15 | ||
Регулировка производительности приток/вытяжка [м3/ч] | безступенчатая, 150 – 1200 м3/ч | - | |||
Уровень акустического давления [ дБ(А)] | 49 **** | ||||
Питание [VAC/Гц] | 230/50 | 3x400 | |||
Макс. потребление тока [A] | 1,9 | 14 | |||
Макс. потребление мощности [Вт] | 420 | 8,5 | |||
Корпус | EPP – вспененный полипропилен | ||||
Цвет | серый | ||||
Вес оборудования [кг] | 77,5 | 75,1 | 80,5 | 78,1 | 82,5 |
Вес оборудования, наполненного водой [кг] | 78,3 | – | 81,3 | – | – |
Рабочая среда | внутри помещений | ||||
Максимальная запыленность воздуха [г/м3] | 0,3 | ||||
Рабочая температура [°C] | 5–35 | ||||
Позиция работы | вертикально на стене | под потолком | вертикально на стене | ||
IP | 42 | ||||
Класс фильтра | EU4 | ||||
Вид теплообменника рекуперации тепла | двухступенчатая рекуперация тепла в перекрестноточных теплообменниках | ||||
КПД рекуперации тепла сухого/влажного воздуха [%] | 74,7/ 80,9 ***** | ||||
Номинальная тепловая мощность [кВт] | 10 ****** | – | 10 ****** | – | 8,5 |
Изменения температуры воздуха на входе/выходе (ΔT) [°C] | 25 ****** | – | 25 ****** | – | – |
Патрубок [”] | ½ | – | ½ | – | – |
Максимальное рабочее давление [MПa] | 1,6 | – | 1,6 | – | – |
Максимальная температура теплоносителя [°C] | 95 | – | 95 | – | – |
Управление | инновационный контроллер с сенсорным экраном T-box | ||||
Защита от разморозки теплообменника рекуперации тепла | Уменьшение оборотов приточных вентиляторов |
* Максимальная производительность при работе оборудования с фильтром EU4 и установкой для забора/выброса воздуха OxS
** Вертикальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,2 м/с
*** Горизонтальная длина неизотермического воздуха (Δt=5°C), при граничной скорости 0,2 м/с
**** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 5м от аппарата
***** Согласно закону ЕС No 1253/2014 от 01.01.2016, измеряемое для равномерного потока массы, производительности 1200 м3/ч и разницы температур 20 К
******При температуре теплоносителя 80/60°C, и температуре воздуха на входе в теплообменник 5°C и производительности 1200 м3/ч
Габариты OXeN
- При оформлении заказа Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас способ оплаты.
- Безналичный расчет для юр. лиц с НДС и без НДС (100% предоплата)
- Оплата по счету через кассу в любом банке (100% предоплата)
- Переводом с карты на карту
- Онлайн оплата банковской картой через сайт